Principes
La démarche qualité qui s’impose aux organismes de formation (OF) est la suite logique de la réforme de la formation continue qui trouve son origine avec la création du Compte Personnel de Formation (CPF). Cette réforme est explicitée dans la vidéo ci-dessous.
Le Décret du 30 Juin 2015 relatif aux critères et indicateurs de qualité liste 6 objectifs que les OPCA ont déclinés en 21 critères. Ce référentiel s’impose aux OF désireux de s’enregistrer sur le « DataDock ».
La SASU Philippe Bordieu Formation est référençable depuis le 20 Septembre 2017
Critère qualité n°1 : L’identification précise des objectifs de la formation et de son adaptation au public formé
Indicateurs | Éléments de preuve obligatoires |
1.1 Capacité de l’OF à produire un programme détaillé pour l’ensemble de son offre, et de l’exprimer en capacités ou compétences professionnelles visées | Programmes détaillés (catalogue des programmes détaillés) |
1.2 Capacité de l’OF à informer sur les modalités de personnalisation des parcours proposés, à prendre en compte les spécificités des individus, et à déterminer les prérequis – information sur les modalités de prises en compte des acquis (VAE / VAP) | Descriptif des modalités de personnalisation d’accès à la formation |
1.3 Capacité de l’OF à décrire et attester de l’adaptation des modalités pédagogiques aux objectifs de la formation | Attestation d’adaptation des modalités pédagogiques (*) |
1.4 Capacité de l’OF à décrire les procédures de positionnement à l’entrée et d’évaluation à la sortie | Descriptif des procédures d’admission Descriptif des procédures d’évaluation |
Critère qualité n°2 : L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics
Indicateurs | Éléments de preuve obligatoires |
2.1 Capacité de l’OF à décrire les modalités d’accueil et d’accompagnement | Livret d’accueil ou équivalent dans le cadre de FOAD |
2.2 Capacité de l’OF à décrire son propre processus d’évaluation continue | Descriptif de la démarche qualité interne ou externe |
2.3 Capacité de l’OF à décrire les modalités de contrôle de l’assiduité des stagiaires adaptées aux différents formats pédagogiques | Présentiel : Descriptif des modalités de contrôle de l’assiduité des stagiaires
FOAD : Existence des exercices et modalités d’évaluation |
2.4 Capacité de l’OF à décrire l’évaluation continue des acquis du stagiaire | Descriptif des outils d’évaluation des stagiaires |
2.5 Capacité de l’OF à décrire la conformité et l’adaptation de ses locaux | Descriptif des moyens matériels et leur conformité aux lois et règlements |
Critère qualité n° 3 : L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et d’encadrement de l’offre de formation
Indicateurs | Éléments de preuve obligatoires |
3.1 Capacité de l’OF à décrire les moyens et supports mis à disposition des stagiaires | Présentiel : Supports standards mis à disposition
FOAD : descriptif technique des plateformes synchrone et asynchrone |
3.2 Capacité de l’OF à décrire ses moyens d’encadrement pédagogiques et technique | Descriptif de l’équipe pédagogique
Descriptif de ses modalités d’intervention
|
Critère qualité n° 4 : La qualification professionnelle et la formation professionnelle du personnel en charge de la formation
Indicateurs | Éléments de preuve obligatoires |
4.1 Capacité de l’OF à produire et mettre à jour une base des expériences et qualifications des formateurs | Attestation de l’existence d’une CV- thèque mise à jour de ses formateurs |
4.2 Capacité de l’OF à attester des actions de formation continue du corps de formateurs ou du formateur indépendant | Attestation annuelle du niveau d’investissement en formation pour ses formateurs et du % formé |
4.3 Capacité de l’OF à produire des références | Attestation de références clients sur la base d’un modèle |
Critère qualité n°5 : Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, ses délais d’accès, et les résultats obtenus
Indicateurs | Éléments de preuve obligatoires |
5.1 Capacité de l’OF à communiquer sur son offre de formation | Catalogue et publicité des tarifs et conditions de vente |
5.2 Capacité de l’OF à produire des indicateurs de performance | Descriptif des indicateurs de performance (exemple taux d’insertion, de présentation et/ou réussite aux examen,…) |
5.3 Capacité de l’OF à contractualiser avec les financeurs | Existence de contrats signés avec des financeurs (Etat, Région, Pôle Emploi) |
5.4 Capacité de l’OF à décrire son / ses périmètre(s) de marché | Descriptif des clients (B to B, B to C, alternance, branches) |
Critère qualité n° 6 : La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires
Indicateurs | Éléments de preuve obligatoires |
6.1 Capacité de l’OF à produire des évaluations systématiques et formalisées des actions de formation auprès des stagiaires | Protocole d’évaluation (Chaud ou froid) |
6.2 Capacité de l’OF à décrire les modalités de recueil de l’impact des actions auprès des prescripteurs de l’action | Existence d’enquête auprès des entreprises pour connaître l’impact de l’action |
6.3 Capacité de l’OF à partager les résultats des évaluations avec les parties prenantes (formateurs, stagiaires, financeurs, prescripteurs) dans un processus d’amélioration continue | Descriptif des modalités de partage des évaluations avec les parties prenantes |
La SASU Philippe Bordieu Formation est également certifiée QUALIOPI depuis 2020
Explications sur le site du Ministère du Travail
(Page mise à jour le 28 Avril 2024)